<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Autos tuning &#187; Performance</title>
	<atom:link href="http://www.autostuning.com.ar/category/performance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.autostuning.com.ar</link>
	<description>Autos tuning y consejos solo aqui</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Dec 2011 07:44:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Algunos datos del Peugeot 308</title>
		<link>http://www.autostuning.com.ar/2011/12/11/algunos-datos-del-peugeot-308/</link>
		<comments>http://www.autostuning.com.ar/2011/12/11/algunos-datos-del-peugeot-308/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 03:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juan pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alta gama]]></category>
		<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autostuning.com.ar/?p=3555</guid>
		<description><![CDATA[El nuevo integrante de la familia Peugeot estará disponible a partir de tercer trimestre de 2012 en nuestro país con tres motores: uno Diesel 1.6 HDi de 115 CV y dos nafteros; el nuevo 1.6 de 115 CV y 2.0 de 144 CV. Asimismo, se ofrecerá con caja manual de cinco velocidades o automática de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.autostuning.com.ar/wp-content/uploads/2011/12/Peugeot_308.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3556" title="Peugeot_308" src="http://www.autostuning.com.ar/wp-content/uploads/2011/12/Peugeot_308.jpg" alt="" width="550" height="413" /></a></p>
<p>El nuevo integrante de la<strong> familia Peugeot</strong> estará disponible a partir de tercer trimestre de 2012 en nuestro país con tres motores: uno Diesel 1.6 HDi de 115 CV y dos nafteros; el nuevo 1.6 de 115 CV y 2.0 de 144 CV. Asimismo, se ofrecerá con caja manual de cinco velocidades o automática de cuatro.</p>
<p><span id="more-3555"></span><br />
Por el lado del equipamiento, el nuevo<strong> 308</strong> estará segmentado en tres niveles que contarán, entre lo más destacado, con las luces de led, el navegador, el techo panorámico, el control de estabilidad y los seis airbags.</p>
<p>via: planetatuning.blogspot.com</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.autostuning.com.ar/2011/12/11/algunos-datos-del-peugeot-308/&amp;t=Algunos+datos+del+Peugeot+308" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Algunos+datos+del+Peugeot+308+-+http://bit.ly/ulEs2z&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.autostuning.com.ar/2011/12/11/algunos-datos-del-peugeot-308/feed" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?">&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Algunos+datos+del+Peugeot+308&amp;body=Link: http://www.autostuning.com.ar/2011/12/11/algunos-datos-del-peugeot-308/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0AEl%20nuevo%20integrante%20de%20la%20familia%20Peugeot%20estar%C3%A1%20disponible%20a%20partir%20de%20tercer%20trimestre%20de%202012%20en%20nuestro%20pa%C3%ADs%20con%20tres%20motores%3A%20uno%20Diesel%201.6%20HDi%20de%20115%20CV%20y%20dos%20nafteros%3B%20el%20nuevo%201.6%20de%20115%20CV%20y%202.0%20de%20144%20CV.%20Asimismo%2C%20se%20ofrecer%C3%A1%20con%20caja%20manual%20de%20cinco%20velocidades%20o%20autom%C3%A1tica%20de%20cua" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-meneame">
			<a href="http://meneame.net/submit.php?url=http://www.autostuning.com.ar/2011/12/11/algunos-datos-del-peugeot-308/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Meneame">Enviar a Meneame</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autostuning.com.ar/2011/12/11/algunos-datos-del-peugeot-308/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GRMN Sports Hybrid Concept II, Toyota</title>
		<link>http://www.autostuning.com.ar/2011/06/26/grmn-sports-hybrid-concept-ii-toyota/</link>
		<comments>http://www.autostuning.com.ar/2011/06/26/grmn-sports-hybrid-concept-ii-toyota/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 23:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juan pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alta gama]]></category>
		<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autostuning.com.ar/?p=3338</guid>
		<description><![CDATA[Es la evolución del Toyota MR2 Sport Hybrid que se presentó en el Salón de Tokyo del año pasado, pero de este concepto no queda ni la más leve reminiscencia estética, sólo la idea de una mecánica híbrida con motor central y corte deportivo. El motor será un 3456 cc V6 de gasolina que entregará [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es la evolución del <strong>Toyota MR2 Sport Hybrid</strong> que se presentó en el Salón de Tokyo del año pasado, pero de este concepto no queda ni la más leve reminiscencia estética, sólo la idea de una mecánica híbrida con motor central y corte deportivo.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.autostuning.com.ar/wp-content/uploads/2011/06/toyota_hybrid_concept_ii.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3339" title="toyota_hybrid_concept_ii" src="http://www.autostuning.com.ar/wp-content/uploads/2011/06/toyota_hybrid_concept_ii.jpg" alt="" width="550" height="287" /></a></p>
<p>El <strong>motor será un 3456 cc V6 de gasolina</strong> que entregará 245 CV, muy probablemente el 2GR-FXE que utilizan el Lexus RX 450h y el Toyota Highlander Hybrid. Irá montado en posición central y transmitiendo su fuerza a las ruedas traseras. En el eje delantero irá un motor eléctrico de 50 CV que sumarán un total de 295 CV, que fíjate tú que casualidad, es la misma potencia del RX 450h.</p>
<p><span id="more-3338"></span></p>
<p>Parece que usarán la planta motriz de un RX 450h dada la vuelta (motor térmico atrás y eléctrico delante), anuncian un peso de menos de 1.500 kg, un peso muy en la línea de éste tipo de descapotables. Si realmente Toyota lleva la idea hasta el final a un precio en el rango de la competencia, podría ser una opción a considerar para los que busquen un descapotable rápido, que consuma poquito y con una bonita estética. Cuando tengamos más fotos y datos del mismo, os pondremos a día.</p>
<p>via: motorpasion.com</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.autostuning.com.ar/2011/06/26/grmn-sports-hybrid-concept-ii-toyota/&amp;t=GRMN+Sports+Hybrid+Concept+II%2C+Toyota" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=GRMN+Sports+Hybrid+Concept+II%2C+Toyota+-+http://bit.ly/meOLuy&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.autostuning.com.ar/2011/06/26/grmn-sports-hybrid-concept-ii-toyota/feed" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?">&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=GRMN+Sports+Hybrid+Concept+II%2C+Toyota&amp;body=Link: http://www.autostuning.com.ar/2011/06/26/grmn-sports-hybrid-concept-ii-toyota/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Es%20la%20evoluci%C3%B3n%20del%20Toyota%20MR2%20Sport%20Hybrid%20que%20se%20present%C3%B3%20en%20el%20Sal%C3%B3n%20de%20Tokyo%20del%20a%C3%B1o%20pasado%2C%20pero%20de%20este%20concepto%20no%20queda%20ni%20la%20m%C3%A1s%20leve%20reminiscencia%20est%C3%A9tica%2C%20s%C3%B3lo%20la%20idea%20de%20una%20mec%C3%A1nica%20h%C3%ADbrida%20con%20motor%20central%20y%20corte%20deportivo.%0D%0A%0D%0AEl%20motor%20ser%C3%A1%20un%203456%20cc%20V6%20de%20gasolina%20que%20en" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-meneame">
			<a href="http://meneame.net/submit.php?url=http://www.autostuning.com.ar/2011/06/26/grmn-sports-hybrid-concept-ii-toyota/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Meneame">Enviar a Meneame</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autostuning.com.ar/2011/06/26/grmn-sports-hybrid-concept-ii-toyota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audi R8 GT Spyder</title>
		<link>http://www.autostuning.com.ar/2011/06/05/audi-r8-gt-spyder/</link>
		<comments>http://www.autostuning.com.ar/2011/06/05/audi-r8-gt-spyder/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 12:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juan pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alta gama]]></category>
		<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Audi R8 GT Spyder]]></category>
		<category><![CDATA[automóviles]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autostuning.com.ar/?p=3249</guid>
		<description><![CDATA[Audi acaba de desvelar que tendrá una edición limitada de 333 unidades del Audi R8 GT, pero en versión Cabrio. Ya vimos el año pasado el R8 GT “normal”, también limitado a 333 unidades. Resumiendo, son R8 que han ganado potencia y han bajado peso, por lo que son los más radicales para carretera. Es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Audi acaba de desvelar que tendrá una edición limitada de 333 unidades del <strong>Audi R8 GT</strong>, pero en versión Cabrio. Ya vimos el año pasado el R8 GT “normal”, también limitado a 333 unidades. Resumiendo, son R8 que han ganado potencia y han bajado peso, por lo que son los más radicales para carretera.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.autostuning.com.ar/wp-content/uploads/2011/06/Audi_R8_GT_Spyder.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3250" title="Audi_R8_GT_Spyder" src="http://www.autostuning.com.ar/wp-content/uploads/2011/06/Audi_R8_GT_Spyder.jpg" alt="" width="550" height="389" /></a></p>
<p>Es interesante ver como día a día los <strong>automóviles</strong> adquieren características únicas,  tal es el caso de este nuevo vehículo que te dejará impresionado y de seguro querrás uno. Sí, ya está aquí el <strong>Audi R8 GT Spyder</strong>, un descapotable como el coupé del cual tiene su base, solo que reemplaza sus partes más pesadas por planchas livianas de carbono. Y, sorpréndete,  su motor V10 5.2 litros, por ser un motor de carrera larga, produce 540 Nm (55,10 mkg) de par máximo a 6,500 rpm, algo realmente increible.</p>
<p><span id="more-3249"></span></p>
<p>Este poderoso  vehículo puede acelerar de 0 a 100 km/h. en solo 3,8 segundos y puede alcanzar una <strong>velocidad de 317 km/h</strong>. ¿crees que es suficiente velocidad?, además de esto cabe destacar la elegancia de sus asientos y la comodidad de los mismos. A esto podemos agregar que cuenta con asientos tipo bucket y para tu deleite un potente sistema de sonido “Bang &amp; Olufsen”, con Bluetooth y un micrófono integrado en el cinturón de seguridad.</p>
<p>via: motorpasion.com</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.autostuning.com.ar/2011/06/05/audi-r8-gt-spyder/&amp;t=Audi+R8+GT+Spyder" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Audi+R8+GT+Spyder+-+http://bit.ly/j725Ye&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.autostuning.com.ar/2011/06/05/audi-r8-gt-spyder/feed" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?">&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Audi+R8+GT+Spyder&amp;body=Link: http://www.autostuning.com.ar/2011/06/05/audi-r8-gt-spyder/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Audi%20acaba%20de%20desvelar%20que%20tendr%C3%A1%20una%20edici%C3%B3n%20limitada%20de%20333%20unidades%20del%20Audi%20R8%20GT%2C%20pero%20en%20versi%C3%B3n%20Cabrio.%20Ya%20vimos%20el%20a%C3%B1o%20pasado%20el%20R8%20GT%20%E2%80%9Cnormal%E2%80%9D%2C%20tambi%C3%A9n%20limitado%20a%20333%20unidades.%20Resumiendo%2C%20son%20R8%20que%20han%20ganado%20potencia%20y%20han%20bajado%20peso%2C%20por%20lo%20que%20son%20los%20m%C3%A1s%20radicales%20para%20carr" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-meneame">
			<a href="http://meneame.net/submit.php?url=http://www.autostuning.com.ar/2011/06/05/audi-r8-gt-spyder/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Meneame">Enviar a Meneame</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autostuning.com.ar/2011/06/05/audi-r8-gt-spyder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El McLaren MP4-12C</title>
		<link>http://www.autostuning.com.ar/2011/02/24/el-mclaren-mp4-12c/</link>
		<comments>http://www.autostuning.com.ar/2011/02/24/el-mclaren-mp4-12c/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 07:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juan pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alta gama]]></category>
		<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autostuning.com.ar/?p=3031</guid>
		<description><![CDATA[El McLaren MP4-12C por fin nos muestra sus datos técnicos y prestaciones, que no hacen sino confirmarnos lo buen coche que es. Equipa un motor V8 twin-turbo de 3.799 cc de cilindrada, ubicado longitudinalmente, y fabricado en aluminio. Entrega una potencia de 600 CV a 7.000 rpm, aunque puede estirarse hasta las 8.500 rpm. Con su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>McLaren MP4-12C</strong> por fin nos muestra sus datos técnicos y prestaciones, que no hacen sino confirmarnos lo buen coche que es. Equipa un motor V8 twin-turbo de 3.799 cc de cilindrada, ubicado longitudinalmente, y fabricado en aluminio. Entrega una potencia de 600 CV a 7.000 rpm, aunque puede estirarse hasta las 8.500 rpm. Con su par máximo de 600 Nm, constante entre 3.000 y 7.000 rpm; deriva la potencia a las ruedas traseras gracias a una transmisión de siete marchas.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.autostuning.com.ar/wp-content/uploads/2011/02/McLaren-MP4-12C.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3032" title="McLaren-MP4-12C" src="http://www.autostuning.com.ar/wp-content/uploads/2011/02/McLaren-MP4-12C.jpg" alt="" width="500" height="318" /></a></p>
<p>Este coche tiene además un reducido peso en vacío de 1.336 Kg, gracias a una estructura hecha de fibra de carbono y aluminio. Por si fuera poco, con las opciones de reducción de peso se pueden disminuir 35 Kg extra. En cuanto a las dimensiones, la longitud es de 4,5 metros, la anchura de 1.9 y la altura de 1.19 metros.</p>
<p><span id="more-3031"></span></p>
<p>Llevará <strong>neumáticos Pirelli PZero</strong> en dimensiones 235/35 R19 en el eje delantero, y 305/30 R20 en el trasero. Sus discos de freno (de 370 y 350 milímetros) son convencionales, pero muy efectivos pues anuncian una frenada de 100-0 Km/h en 30.5 metros y de 200-0 Km/h en solo 123 metros.</p>
<p>Las prestaciones del <strong>McLaren MP4-12C</strong> no se quedan atrás. La <strong>velocidad máxima </strong>es de 330 Km/h, con aceleración de 0-100 Km/h en 3.3 segundos, 0-200 Km/h en 9.1 segundos,0-400 metros en 10.9 segundos y 0-1000 metros en 19.6 segundos. El consumo medio homologado se queda en 11.7 litros/100 Km, mientras que las emisiones medias de CO2 son de 279 g/Km.</p>

<a href='http://www.autostuning.com.ar/2011/02/24/el-mclaren-mp4-12c/mclaren-mp4-12c/' title='McLaren-MP4-12C'><img width="150" height="150" src="http://www.autostuning.com.ar/wp-content/uploads/2011/02/McLaren-MP4-12C-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="McLaren-MP4-12C" title="McLaren-MP4-12C" /></a>
<a href='http://www.autostuning.com.ar/2011/02/24/el-mclaren-mp4-12c/mclaren-mp4-12c-1/' title='McLaren-MP4-12C-1'><img width="150" height="150" src="http://www.autostuning.com.ar/wp-content/uploads/2011/02/McLaren-MP4-12C-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="McLaren-MP4-12C-1" title="McLaren-MP4-12C-1" /></a>
<a href='http://www.autostuning.com.ar/2011/02/24/el-mclaren-mp4-12c/mclaren-mp4-12c-2/' title='McLaren-MP4-12C-2'><img width="150" height="150" src="http://www.autostuning.com.ar/wp-content/uploads/2011/02/McLaren-MP4-12C-2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="McLaren-MP4-12C-2" title="McLaren-MP4-12C-2" /></a>

<p style="text-align: center;"><object width="550" height="450"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Xt2mfImKDP8"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Xt2mfImKDP8" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="550" height="450"></embed></object></p>
<p>via: todocoches.com</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.autostuning.com.ar/2011/02/24/el-mclaren-mp4-12c/&amp;t=El+McLaren+MP4-12C" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=El+McLaren+MP4-12C+-+http://bit.ly/gqnzh2&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.autostuning.com.ar/2011/02/24/el-mclaren-mp4-12c/feed" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?">&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=El+McLaren+MP4-12C&amp;body=Link: http://www.autostuning.com.ar/2011/02/24/el-mclaren-mp4-12c/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A El%20McLaren%C2%A0MP4-12C%20por%20fin%20nos%20muestra%20sus%20datos%20t%C3%A9cnicos%20y%20prestaciones%2C%20que%20no%20hacen%20sino%20confirmarnos%20lo%20buen%20coche%20que%20es.%20Equipa%20un%20motor%20V8%20twin-turbo%20de%203.799%20cc%20de%20cilindrada%2C%20ubicado%20longitudinalmente%2C%20y%20fabricado%20en%20aluminio.%20Entrega%20una%20potencia%20de%20600%20CV%20a%207.000%20rpm%2C%20aunque%20puede%20estir" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-meneame">
			<a href="http://meneame.net/submit.php?url=http://www.autostuning.com.ar/2011/02/24/el-mclaren-mp4-12c/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Meneame">Enviar a Meneame</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autostuning.com.ar/2011/02/24/el-mclaren-mp4-12c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porsche Panamera S Hybrid</title>
		<link>http://www.autostuning.com.ar/2011/02/23/porsche-panamera-s-hybrid/</link>
		<comments>http://www.autostuning.com.ar/2011/02/23/porsche-panamera-s-hybrid/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 09:06:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juan pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alta gama]]></category>
		<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autostuning.com.ar/?p=3025</guid>
		<description><![CDATA[El Porsche Panamera S Hybrid demuestra nuevamente que Porsche puede hacer coches de altísimo nivel que a su vez sean deportivos y que a su vez tengan más controlado su consumo. La disposición híbrida de este Panamera no dista prácticamente en ningún aspecto de la del Porsche Cayenne S Hybrid que ya hemos probado. Es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>Porsche Panamera S Hybrid</strong> demuestra nuevamente que <strong>Porsche</strong> puede hacer coches de altísimo nivel que a su vez sean deportivos y que a su vez tengan más controlado su consumo.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.autostuning.com.ar/wp-content/uploads/2011/02/Porsche-Panamera-S-Hybrid.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3026" title="Porsche-Panamera-S-Hybrid" src="http://www.autostuning.com.ar/wp-content/uploads/2011/02/Porsche-Panamera-S-Hybrid.jpg" alt="" width="550" height="319" /></a></p>
<p>La disposición híbrida de este Panamera no dista prácticamente en ningún aspecto de la del <strong>Porsche Cayenne S Hybrid</strong> que ya hemos probado. Es decir, se compone de un motor V6 sobrealimentado que entrega 333 CV de potencia y un motor eléctrico de 47 CV. Pueden operar en cualquiera de las combinaciones, de forma independiente o combinados según las circunstancias.</p>
<p><span id="more-3025"></span></p>
<p>El módulo híbrido alojado entre el motor térmico y la transmisión automática <strong>Tiptronic S </strong>de ocho velocidades es el que se encarga de moderar el trabajo de cada uno de los motores. Además de como sistema de puesta en marcha del vehículo el impulsor eléctrico actúa de generador obteniendo energía en las deceleraciones, energía que es sumada a la recuperada en las frenadas para almacenarse en una batería de níquel metal hidruro (NiMh).</p>
<p>Usando como única fuente de movimiento al motor eléctrico el Panamera puede recorrer aproximadamente dos kilómetros siempre que no se sobrepasen los 85 Km/h. Además puede funcionar el modo “navegación” especialmente dedicado para autopistas y autovías: si no se necesita aceleración extra y se circula a menos de 165 Km/h el motor de combustión se desconecta y el eléctrico ejerce la fuerza necesaria. En términos prestacionales el Panamera S Hybrid alcanza los 100 Km/h en 6 segundos partiendo desde parado y puede permitirse seguir acelerando hasta los 270 Km/h en condiciones ideal.</p>
<p>Lógicamente el punto fuerte del Panamera S Hybrid se encuentra en su consumo, que en ciclo NEDC se queda en los 6.8 litros/100 Km de media que equivalen a 159 g/Km de CO2. Este valor ha sido medido con los neumáticos especiales puesto que con neumáticos estándar el valor se incrementaría hasta los 7.1 litros. Esto significa que el Panamera S Hybrid es el Porsche de producción que menos combustible consume.</p>
<p>Las primeras unidades del <strong>Porsche Panamera S Hybrid</strong> se pondrán a la venta en el mes de junio por un precio que en Alemania será de 106.185 euros, impuestos incluidos. Por supuesto el híbrido no faltará a la cita anual del Salón de Ginebra que arranca en dos semanas.</p>

<a href='http://www.autostuning.com.ar/2011/02/23/porsche-panamera-s-hybrid/porsche-panamera-s-hybrid/' title='Porsche-Panamera-S-Hybrid'><img width="150" height="150" src="http://www.autostuning.com.ar/wp-content/uploads/2011/02/Porsche-Panamera-S-Hybrid-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Porsche-Panamera-S-Hybrid" title="Porsche-Panamera-S-Hybrid" /></a>
<a href='http://www.autostuning.com.ar/2011/02/23/porsche-panamera-s-hybrid/porsche-panamera-s-hybrid-1/' title='Porsche-Panamera-S-Hybrid-1'><img width="150" height="150" src="http://www.autostuning.com.ar/wp-content/uploads/2011/02/Porsche-Panamera-S-Hybrid-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Porsche-Panamera-S-Hybrid-1" title="Porsche-Panamera-S-Hybrid-1" /></a>
<a href='http://www.autostuning.com.ar/2011/02/23/porsche-panamera-s-hybrid/porsche-panamera-s-hybrid-2/' title='Porsche-Panamera-S-Hybrid-2'><img width="150" height="150" src="http://www.autostuning.com.ar/wp-content/uploads/2011/02/Porsche-Panamera-S-Hybrid-2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Porsche-Panamera-S-Hybrid-2" title="Porsche-Panamera-S-Hybrid-2" /></a>

<p style="text-align: center;"><object width="550" height="450"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/r_hA6PcxKq4"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/r_hA6PcxKq4" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="550" height="450"></embed></object></p>
<p>via: diariomotor.com</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.autostuning.com.ar/2011/02/23/porsche-panamera-s-hybrid/&amp;t=Porsche+Panamera+S+Hybrid" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Porsche+Panamera+S+Hybrid+-+http://bit.ly/fpccuT&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.autostuning.com.ar/2011/02/23/porsche-panamera-s-hybrid/feed" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?">&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
